FURS je na spletni strani objavil lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2025, ki se prične uporabljati za izplačila od 1. 1. 2025 dalje.
V skladu z določili Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025 (Uradni list RS, št 108/24) veljajo za davčno leto 2025 naslednje stopnje dohodnine in olajšave:
Stopnje dohodnine:
Če znaša neto letna davčna osnova v evrih | Znaša dohodnina v evrih | ||
Nad | Do | ||
9.210,26 | 16 % | ||
9.210,26 | 27.089,00 | 1.473,64 | + 26 % nad 9.210,26 |
27.089,00 | 54.178,00 | 6.122,11 | + 33 % nad 27.089,00 |
54.178,00 | 78.016,32 | 15.061,48 | + 39 % nad 54.178,00 |
78.016,32 | 24.358,43 | + 50 % nad 78.016,32 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2025 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih | Znaša dohodnina v evrih | ||
Nad | Do | ||
767,52 | 16 % | ||
767,52 | 2.257,42 | 122,80 | + 26 % nad 767,52 |
2.257,42 | 4.514,83 | 510,18 | + 33 % nad 2.257,42 |
4.514,83 | 6.501,36 | 1.255,12 | + 39 % nad 4.514,83 |
6.501,36 | 2.029,87 | + 50 % nad 6.501,36 |
Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2025:
Če znaša skupni dohodek v evrih | Znaša splošna olajšava v evrih | |
Nad | Do | |
16.832,00 | 5.260,00 + (19.736,99 – 1,17259 x skupni dohodek) | |
16.832,00 | 5.260,00 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih | Znaša splošna olajšava v evrih | |
Nad | Do | |
1.402,67 | 438,33 + (1.644,75 – 1,17259 x skupni dohodek) | |
1.402,67 | 438,33 |
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 438,33 evrov.
2. Osebne olajšave
Namen | Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih |
invalidu s 100% telesno okvaro | 19.134,42 | 1.594,54 |
zavezancu po dopolnjenem 70. letu | 1.578,00 | 131,50 |
zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.578,00 | 131,50 |
3. Posebna osebna olajšava
Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 3.682,00 evrov.
Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 1.367,60 evrov. Olajšava se priznava na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.
4. Posebna olajšava
- za vzdrževane otroke
Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih | |
Za prvega vzdrževanega otroka | 2.838,30 | 236,53 |
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 10.285,40 | 857,12 |
Za drugega vzdrževanega otroka | 3.085,52 | 257,13 |
Za tretjega vzdrževanega otroka | 5.146,39 | 428,87 |
Za četrtega vzdrževanega otroka | 7.207,26 | 600,61 |
Za petega vzdrževanega otroka | 9.268,12 | 772,34 |
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 2.060,87 evrov (mesečno za 171,74 evrov) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v evrih | Mesečna olajšava v evrih |
2.838,30 | 236,53 |
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 3.054,65 evrov letno.
Vir: FURS, 20.12. 2024
ATLAS FINANCE d.o.o. Računovodski servis Nova Gorica