Imate kakšno vprašanje?
Kje smo?
Velika pot 31, 5250 Solkan
Delovni čas za stranke
Pon - Pet: 9.00-15.00
Ali potrebujete nov računovodski servis?
Velika pot 31, 5250 Solkan
Pon - Pet: 9.00-15.00
411 University St, Seattle
Razlike med s.p. in d.o.o. – pravno formalni vidik:
s.p. | d.o.o. | |
Pravno-formalna oblika | Fizična oseba, ki opravlja dejavnost. | Pravna oseba, ki opravlja dejavnost. |
Ustanovni kapital | Ni ustanovnega kapitala. | 7.500,00 evrov |
Poslovanje | S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem. | Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o. |
Obdavčitev dobička | Progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (*ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %). | 19 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25 % |
Odgovornost | Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. | D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik v osnovi ne odgovarja za obveznosti družbe. |
Plača | Plača podjetnika je dobiček s.p. Dvigi denarja med letom niso odhodek za s.p., razen prispevkov. | Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o. |
Prispevki | Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p. V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.) | V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača. Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela. Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o.. |
Računovodstvo | Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki. | Dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo. |
Obdavčitev normirancev od 01.01.2023 naprej.
V primeru, da ste polno samozaposleni ali imate zaposleno 1 osebo za polni delovni čas se do višine 50.000€ za vas nič ne spreminja, občutno zmanjšanje priznanih odhodkov pa boste občutili že pri prihodkih nad 50.000€, saj se iz doslej priznanih odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, le-ti zmanjšajo kar za polovico na višino 40% prihodkov. Pri ustvarjenih prihodkih nad 100.000€ pa prihodki sploh niso priznani!
Spodnja tabela prikazuje primer samozaposlenega ali vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas za najmanj 9 mesecev
nad | do | Normirani odhodki |
0 | 50.000,00 | 80% |
50.000,00 | 100.000,00 | 40% |
100.000,00 | 0% | |
Spodnja tabela pa prikazuje primer za popoldanski s.p. – normiranec, če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja.
nad | do | Normirani odhodki |
0 | 12.500,00 | 80% |
12.500,00 | 50.000,00 | 40% |
50.000,00 | 0% | |
*Razlike med s.p. in d.o.o. – davčni vidik
2023 | navadni s.p. | normirani s.p. | d.o.o. | normirani d.o.o. |
Obdavčitev | Progresivna | Pavšalna (cedularna) | ||
Davčna osnova | Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. | 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov. | Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. | 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov. |
Davčno obdobje | Koledarsko leto | Koledarsko leto | Lahko je različno od koledarskega leta, vendar ne sme presegati obdobja 12 mesecev in se ga 3 leta ne sme spreminjati | Koledarsko leto |
Splošna stopnja obdavčitve | Glede na dohodninsko lestvico (16, 26, 33, 39, 50 %) | 20 % | 19 % | 19 % |
Možnost uveljavljanja davčnih olajšav | Da | Ne | Da | Ne |
S.p. – davek od dohodka iz dejavnosti = dohodnina
S.p. je fizična oseba in je zato obdavčen z dohodnino.
Stopnje dohodnine za leto 2023:
Če znaša letna davčna osnova v eurih | Znaša dohodnina v eurih | ||
do 8.755,00 | 16% | ||
8.755 | 25.750,00 | 1.400,80 | + 26% nad 8.755,00 |
25.750,00 | 51.500,00 | 5.819,50 | + 33% nad 25.750,00 |
51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | + 39 % nad 51.500,00 |
74.160,00 | 23.154,40 | + 50 % nad 74.160,00 |
Navadni s.p. ima možnost uveljavljanja splošnih, osebnih in posebnih olajšav že v obračunu davka od dohodka iz dejavnosti, medtem ko normirani s.p. te možnosti nima.
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2023:
Če znaša skupni dohodek v evrih | Znaša splošna olajšava v evrih | |
nad | do | |
16.000,00 | 5.000,00 + (18.761,40 – 1,17259 x skupni dohodek) | |
16.000,00 | 5.000,00 |
D.o.o. – davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodka iz kapitala
Dobiček pravnih oseb je obdavčen s 19 % stopnjo ne glede na to, ali ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkov..
Obdavčena so tudi izplačila dobička-dividend pravne osebe družbenikom. Obdavčitev dividend je odvisna predvsem od statusa prejemnika, torej ali je prejemnik fizična oseba ali pravna oseba. Izplačilo dividende fizični osebi je obdavčeno z dohodnino po davčni stopnji 25 % – davek odtegne izplačevalec dohodka. V kolikor je dividenda izplačana družbeniku-pravni osebi, ki je davčni rezident Slovenije, davčnega odtegljaja ni treba odtegniti, v kolikor prejemnik pred izplačilom izplačevalcu predloži svojo davčno številko.
Udeležba na dobičku fizični osebi je obdavčena s 25 % stopnjo, ki predstavlja dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se prejete dividende ne vključujejo v letno napoved za odmero dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine.
Glede na dolžino lastništva/imetništva kapitala v primeru odsvojitve kapitala pa:
– do dopolnjenih petih let imetništva kapitala: 25 % dohodnine
– po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 % dohodnine
– po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 % dohodnine
– po 15 letih imetništva kapitala: 0 % dohodnine