Imate kakšno vprašanje?
Kje smo?
Velika pot 31, 5250 Solkan
Delovni čas za stranke
Pon - Pet: 9.00-15.00
Ali potrebujete nov računovodski servis?
Velika pot 31, 5250 Solkan
Pon - Pet: 9.00-15.00
411 University St, Seattle
PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatek na delovno dobo | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonitete | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število otrok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davčne olajšave | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana) | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZRAČUN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | |
Posebni davek na določene prejemke | |
Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu | |
Prispevek za invalidnost | |
Prispevek za zdravstvo | |
Nominirani stroški | |
Akontacija dohodnine | |
Izplačilo podjemniku | |
Stroški izplačevalca | |
OPOMBA:
Izračun velja za osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom, uživalce pokojnine, osebe, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov preko štud. servisa (osebe, ki so zavarovane po 20. členu ZPIZ-2) – od vključno 1. 2. 2014.
€ | |
Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu | |
Prispevek za invalidnost | |
Prispevek za zdravstvo | |
Akontacija dohodnine | |
Izplačilo poslovodji | |
Strošek izplačevalca | |
€ | |
Nominirani stroški | |
Dohodnina | |
Izplačilo najemodajalcu | |
Stroški izplačevalca | |